Kun eduskuntavaalit kolkuttelevat jo ovilla on hyvä hetki katsoa, ketkä kansanedustajista olivat kiinnostavimpia Wikipediassa, eli keiden artikkeleita luettiin eniten. Seuranta-ajanjaksoksi valitsin viime vuoden sekä tämän vuoden alkuvuoden, tähän päivään asti.
Yhteensä artikkeleita luettiin
noin 2 922 000 kertaa, yhteensä keskimäärin noin 7250 kertaa päivässä. (*)
Listan ykkönen ei liene yllätys, ja listan kärkipää on mediasta erittäin tuttuja. Naisten osuus kansanedustajista on 47 prosenttia.
Top-10:ssä naisia on 20%, top-20:ssä 40%.
Ja ennen kuin joku ehdokas nyt innostuu, että hei, minustakin voisi tehdä artikkelin, niin pieni varoituksen sana:
kaikki poliitikot eivät ole Wikipedia-merkittäviä, vaikka kansanedustajat sitä ovatkin.
Jos mietit, onko sinun ehdokkaasi merkittävä, niin tsekkaa merkittävyyskriteerit esim. tämän linkin takaa. Voit myös osallistua avoimiin koulutuksiini, joissa kerron henkilöartikkeleiden muokkaamisesta Wikipediassa. Seuraava on ensi viikolla, yleensä pidän näitä koulutuksia kerran kuukaudessa.
1 Sanna Marin 214,600 533 / day
2 Wille Rydman 128,143 318 / day
3 Atte Kaleva 88,563 220 / day
4 Ano Turtiainen 84,643 210 / day
5 Antti Kaikkonen 71,168 177 / day
6 Jussi Halla-aho 69,407 172 / day
7 Pekka Haavisto 65,294 162 / day
8 Hjallis Harkimo 65,235 162 / day
9 Riikka Purra 64,957 161 / day
10 Erkki Tuomioja 56,676 141 / day
11 Krista Kiuru 55,969 139 / day
12 Annika Saarikko 52,970 131 / day
13 Aki Lindén 52,704 131 / day
* Pirkka-Pekka Petelius 50, 402 138 / day
14 Antti Rinne 48,616 121 / day
15 Tytti Tuppurainen 48,345 120 / day
16 Li Andersson 45,833 114 / day
17 Elina Valtonen 45,632 113 / day
18 Sari Essayah 45,393 113 / day
19 Matti Vanhanen 44,573 111 / day
20 Iiris Suomela 43,715 108 / day
21 Päivi Räsänen 43,198 107 / day
22 Antti Kurvinen 41,350 103 / day
23 Ben Zyskowicz 39,926 99 / day
24 Maria Ohisalo 38,965 97 / day
25 Petteri Orpo 37,248 92 / day
26 Sebastian Tynkkynen 33,499 83 / day
27 Juha Sipilä 33,335 83 / day
28 Katri Kulmuni 32,923 82 / day
29 Matias Mäkynen 28,905 72 / day
30 Ilmari Nurminen 28,085 70 / day
31 Anna Kontula 27,565 68 / day
32 Petri Honkonen 27,411 68 / day
33 Anu Vehviläinen 26,962 67 / day
34 Krista Mikkonen 26,083 65 / day
35 Mika Niikko 25,363 63 / day
36 Mika Lintilä 25,121 62 / day
37 Antti Häkkänen 24,685 61 / day
38 Jaana Pelkonen 23,747 59 / day
39 Emma Kari 23,104 57 / day
40 Mikko Savola 22,155 55 / day
41 Mikko Kärnä 21,342 53 / day
42 Kike Elomaa 20,383 51 / day
43 Eeva Kalli 19,835 49 / day
44 Kai Mykkänen 18,682 46 / day
45 Leena Meri 15,894 39 / day
46 Markus Lohi 15,854 39 / day
47 Hanna Sarkkinen 15,222 38 / day
48 Timo Harakka 15,174 38 / day
49 Anna-Maja Henriksson 14,466 36 / day
50 Kimmo Kiljunen 14,133 35 / day
51 Atte Harjanne 13,501 34 / day
52 Markus Mustajärvi 13,461 33 / day
53 Antero Laukkanen 13,304 33 / day
54 Mauri Peltokangas 13,087 32 / day
55 Aino-Kaisa Pekonen 12,873 32 / day
56 Tom Packalén 12,771 32 / day
57 Jussi Saramo 12,757 32 / day
58 Anders Adlercreutz 12,644 31 / day
59 Maria Guzenina 11,993 30 / day
60 Jari Leppä 11,625 29 / day
61 Sinuhe Wallinheimo 11,503 29 / day
62 Johannes Yrttiaho 11,487 29 / day
63 Veronika Honkasalo 11,089 28 / day
64 Antti Lindtman 11,008 27 / day
65 Paula Risikko 11,008 27 / day
66 Lulu Ranne 10,586 26 / day
67 Ville Tavio 10,372 26 / day
68 Marko Kilpi 10,333 26 / day
69 Veikko Vallin 10,054 25 / day
70 Satu Hassi 9,947 25 / day
71 Sanni Grahn-Laasonen 9,906 25 / day
72 Eveliina Heinäluoma 9,780 24 / day
73 Sirpa Paatero 9,557 24 / day
74 Hussein al-Taee 9,517 24 / day
75 Mika Kari 9,274 23 / day
76 Hanna Kosonen 9,263 23 / day
77 Ville Skinnari 8,946 22 / day
78 Tuula Haatainen 8,794 22 / day
79 Merja Kyllönen 8,382 21 / day
80 Luettelo vaalikauden 2019–2023 kansanedustajista 7,989 20 / day
81 Jukka Gustafsson 7,819 19 / day
82 Jani Mäkelä 7,680 19 / day
83 Marko Asell 7,405 18 / day
84 Niina Malm 6,961 17 / day
85 Suldaan Said Ahmed 6,923 17 / day
86 Kristian Sheikki Laakso 6,701 17 / day
87 Timo Heinonen (poliitikko) 6,632 16 / day
88 Mai Kivelä 6,620 16 / day
89 Sari Sarkomaa 6,605 16 / day
90 Sakari Puisto 6,472 16 / day
91 Toimi Kankaanniemi 6,461 16 / day
92 Eva Biaudet 6,391 16 / day
93 Jukka Kopra 6,363 16 / day
94 Thomas Blomqvist 6,327 16 / day
95 Sofia Vikman 6,109 15 / day
96 Pauli Kiuru 6,057 15 / day
97 Pia Kauma 6,017 15 / day
98 Sofia Virta 5,886 15 / day
99 Juha Mäenpää 5,761 14 / day
100 Jari Ronkainen 5,718 14 / day
101 Sari Multala 5,710 14 / day
102 Juho Eerola 5,509 14 / day
103 Juha Pylväs 5,399 13 / day
104 Heikki Vestman 5,393 13 / day
105 Ari Koponen 5,242 13 / day
106 Sari Tanus 5,237 13 / day
107 Joonas Könttä 5,014 12 / day
108 Suna Kymäläinen 5,013 12 / day
109 Hanna Holopainen 4,973 12 / day
110 Mia Laiho 4,901 12 / day
111 Pekka Aittakumpu 4,851 12 / day
112 Hannu Hoskonen 4,784 12 / day
113 Noora Koponen 4,624 11 / day
114 Vilhelm Junnila 4,611 11 / day
115 Bella Forsgrén 4,497 11 / day
116 Veronica Rehn-Kivi 4,372 11 / day
117 Jenna Simula 4,350 11 / day
118 Tarja Filatov 4,278 11 / day
119 Saara Hyrkkö 4,268 11 / day
120 Olli Immonen 4,204 10 / day
121 Johannes Koskinen 4,176 10 / day
122 Arja Juvonen 4,155 10 / day
123 Heikki Autto 4,031 10 / day
124 Katja Hänninen 3,978 10 / day
125 Anne-Mari Virolainen 3,868 10 / day
126 Ville Vähämäki 3,862 10 / day
127 Mari Rantanen (poliitikko) 3,853 10 / day
128 Anne Kalmari 3,849 10 / day
129 Jouni Ovaska 3,796 9 / day
130 Kari Tolvanen 3,697 9 / day
131 Ville Valkonen 3,697 9 / day
132 Jari Kinnunen (poliisi) 3,575 9 / day
133 Mari Holopainen 3,562 9 / day
134 Mari-Leena Talvitie 3,480 9 / day
135 Arto Satonen 3,393 8 / day
136 Joakim Strand 3,284 8 / day
137 Saara-Sofia Sirén 3,275 8 / day
138 Kristiina Salonen 3,242 8 / day
139 Pasi Kivisaari 3,131 8 / day
140 Sanna Antikainen 3,102 8 / day
141 Hilkka Kemppi 3,060 8 / day
142 Hannakaisa Heikkinen 3,047 8 / day
143 Pia Viitanen 2,984 7 / day
144 Mikko Kinnunen 2,948 7 / day
145 Markku Eestilä 2,934 7 / day
146 Pihla Keto-Huovinen 2,929 7 / day
147 Outi Alanko-Kahiluoto 2,912 7 / day
148 Johanna Ojala-Niemelä 2,838 7 / day
149 Peter Östman 2,838 7 / day
150 Jenni Pitko 2,825 7 / day
151 Riikka Slunga-Poutsalo 2,814 7 / day
152 Pia Lohikoski 2,745 7 / day
153 Janne Sankelo 2,734 7 / day
154 Mats Löfström 2,673 7 / day
155 Inka Hopsu 2,579 6 / day
156 Anneli Kiljunen 2,479 6 / day
157 Jukka Mäkynen 2,447 6 / day
158 Hanna-Leena Mattila 2,400 6 / day
159 Matias Marttinen 2,383 6 / day
160 Terhi Koulumies 2,355 6 / day
161 Ville Kaunisto 2,353 6 / day
162 Raimo Piirainen 2,328 6 / day
163 Rami Lehto 2,321 6 / day
164 Katja Taimela 2,292 6 / day
165 Jari Myllykoski 2,284 6 / day
166 Kaisa Juuso 2,233 6 / day
167 Eeva-Johanna Eloranta 2,193 5 / day
168 Seppo Eskelinen 2,047 5 / day
169 Tuomas Kettunen 2,010 5 / day
170 Kalle Jokinen (kokoomuslainen poliitikko) 1,939 5 / day
171 Mirka Soinikoski 1,887 5 / day
172 Arto Pirttilahti 1,818 5 / day
173 Heli Järvinen 1,746 4 / day
174 Petri Huru 1,721 4 / day
175 Hanna Huttunen 1,718 4 / day
176 Kim Berg 1,707 4 / day
177 Jouni Kotiaho 1,697 4 / day
178 Esko Kiviranta 1,677 4 / day
179 Matti Semi 1,673 4 / day
180 Minna Reijonen 1,656 4 / day
181 Janne Heikkinen (poliitikko) 1,631 4 / day
182 Jussi Wihonen 1,589 4 / day
183 Tuula Väätäinen 1,564 4 / day
184 Ruut Sjöblom 1,559 4 / day
185 Riitta Mäkinen 1,529 4 / day
186 Merja Mäkisalo-Ropponen 1,526 4 / day
187 Juho Kautto 1,490 4 / day
188 Jari Koskela 1,490 4 / day
189 Ari Torniainen 1,411 4 / day
190 Sandra Bergqvist 1,362 3 / day
191 Anders Norrback 1,362 3 / day
192 Mikko Lundén 1,300 3 / day
193 Tiina Elo 1,276 3 / day
194 Heidi Viljanen 1,260 3 / day
195 Paula Werning 1,212 3 / day
196 Mikko Ollikainen 1,162 3 / day
197 Veijo Niemi 1,056 3 / day
198 Sami Savio 978 2 / day
199 Piritta Rantanen 956 2 / day
200 Johan Kvarnström 835 2 / day