Tuesday, March 26, 2019

Paljonko nykyisten kansanedustajien Wikipedia-artikkeleita luettiin viime viikolla

Viime aikoina olen postaillut usein Wikipedia-aiheista. Tällä kertaa vuorossa on lähestyvien eduskuntavaalien kunniaksi lista siitä, paljonko nykyisten kansanedustajien Wikipedia-artikkeleja luettiin viime viikon aikana.



    1. Sari Essayah 6,484   926 / day 
    2. Pekka Haavisto 5,220 746 / day 
    3. Juha Sipilä 4,684 669 / day 
    4. Annika Saarikko 3,894 556 / day 
    5. Petteri Orpo 2,796 399 / day 
    6. Anna-Maja Henriksson 2,754 393 / day 
    7. Li Andersson 2,678 383 / day 
    8. Paavo Väyrynen 2,270 324 / day 
    9. Teuvo Hakkarainen 2,223 318 / day 
    10. Antti Rinne 2,213 316 / day 
    11. Timo Soini 2,136 305 / day 
    12. Hjallis Harkimo 1,689 241 / day 
    13. Antti Häkkänen 1,370 196 / day 
    14. Veera Ruoho 1,281 183 / day 
    15. Ben Zyskowicz 1,182 169 / day 
    16. Paula Risikko 1,144 163 / day 
    17. Laura Huhtasaari 958 137 / day 
    18. Mikko Alatalo 957 137 / day 
    19. Mauri Pekkarinen 909 130 / day 
    20. Hannakaisa Heikkinen 883 126 / day 
    21. Sampo Terho 850 121 / day 
    22. Jani Toivola 850 121 / day 
    23. Ville Niinistö 837 120 / day 
    24. Elina Lepomäki 835 119 / day 
    25. Antero Vartia 811 116 / day 
    26. Jussi Niinistö 796 114 / day 
    27. Ilkka Kanerva 769 110 / day 
    28. Päivi Räsänen 765 109 / day 
    29. Pertti Salolainen 734 105 / day 
    30. Kai Mykkänen 718 103 / day 
    31. Anne Berner 684 98 / day 
    32. Susanna Koski 650 93 / day 
    33. Sanni Grahn-Laasonen 641 92 / day 
    34. Sinuhe Wallinheimo 624 89 / day 
    35. Matti Vanhanen 620 89 / day 
    36. Jutta Urpilainen 611 87 / day 
    37. Eero Heinäluoma 556 79 / day 
    38. Krista Kiuru 546 78 / day 
    39. Touko Aalto 527 75 / day 
    40. Emma Kari 486 69 / day 
    41. Erkki Tuomioja 479 68 / day 
    42. Eero Lehti 465 66 / day 
    43. Jaana Pelkonen 453 65 / day 
    44. Silvia Modig 445 64 / day 
    45. Sanna Marin 429 61 / day 
    46. Jari Lindström 420 60 / day 
    47. Wille Rydman 410 59 / day 
    48. Seppo Kääriäinen 407 58 / day 
    49. Sari Raassina 400 57 / day 
    50. Krista Mikkonen 394 56 / day 
    51. Paavo Arhinmäki 389 56 / day 
    52. Kike Elomaa 385 55 / day 
    53. Mika Niikko 373 53 / day 
    54. Ozan Yanar 364 52 / day 
    55. Maria Lohela 357 51 / day 
    56. Toimi Kankaanniemi 329 47 / day 
    57. Anne-Mari Virolainen 320 46 / day 
    58. Juho Eerola 318 45 / day 
    59. Katri Kulmuni 314 45 / day 
    60. Sirkka-Liisa Anttila 311 44 / day 
    61. Stefan Wallin 306 44 / day 
    62. Juhana Vartiainen 305 44 / day 
    63. Olli Immonen 301 43 / day 
    64. Ville Skinnari 295 42 / day 
    65. Ville Tavio 290 41 / day 
    66. Simon Elo 282 40 / day 
    67. Timo Harakka 275 39 / day 
    68. Aino-Kaisa Pekonen 271 39 / day 
    69. Pekka Puska 270 39 / day 
    70. Kauko Juhantalo 265 38 / day 
    71. Antti Kaikkonen 244 35 / day 
    72. Maria Guzenina 238 34 / day 
    73. Anna Kontula 238 34 / day 
    74. Hanna Sarkkinen 235 34 / day 
    75. Tapani Tölli 235 34 / day 
    76. Anders Adlercreutz 232 33 / day 
    77. Saara-Sofia Sirén 231 33 / day 
    78. Kimmo Tiilikainen 223 32 / day 
    79. Ilmari Nurminen 219 31 / day 
    80. Mika Lintilä 213 30 / day 
    81. Antti Lindtman 212 30 / day 
    82. Jyrki Kasvi 197 28 / day 
    83. Tuula Haatainen 196 28 / day 
    84. Juha Rehula 194 28 / day 
    85. Tiina Elovaara 191 27 / day 
    86. Satu Hassi 190 27 / day 
    87. Anu Vehviläinen 188 27 / day 
    88. Pia Kauma 187 27 / day 
    89. Leena Meri 184 26 / day 
    90. Eva Biaudet 180 26 / day 
    91. Markus Lohi 179 26 / day 
    92. Markku Rossi 178 25 / day 
    93. Veronica Rehn-Kivi 176 25 / day 
    94. Jari Leppä 172 25 / day 
    95. Tytti Tuppurainen 166 24 / day 
    96. Pirkko Mattila 166 24 / day 
    97. Arja Juvonen 164 23 / day 
    98. Lauri Ihalainen 161 23 / day 
    99. Kristiina Salonen 158 23 / day 
    100. Jukka Kopra 153 22 / day 
    101. Outi Alanko-Kahiluoto 152 22 / day 
    102. Sari Multala 151 22 / day 
    103. Sari Tanus 150 21 / day 
    104. Joakim Strand 148 21 / day 
    105. Sofia Vikman 147 21 / day 
    106. Annika Lapintie 144 21 / day 
    107. Timo Kalli 144 21 / day 
    108. Olavi Ala-Nissilä 144 21 / day 
    109. Johanna Karimäki 143 20 / day 
    110. Harri Jaskari 143 20 / day 
    111. Tom Packalén 142 20 / day 
    112. Thomas Blomqvist 142 20 / day 
    113. Lenita Toivakka 139 20 / day 
    114. Pilvi Torsti 139 20 / day 
    115. Sami Savio 138 20 / day 
    116. Pauli Kiuru 138 20 / day 
    117. Hanna-Leena Mattila 134 19 / day 
    118. Peter Östman 134 19 / day 
    119. Markus Mustajärvi 134 19 / day 
    120. Maarit Feldt-Ranta 132 19 / day 
    121. Eeva-Johanna Eloranta 132 19 / day 
    122. Kari Tolvanen 124 18 / day 
    123. Raija Vahasalo 123 18 / day 
    124. Arto Satonen 123 18 / day 
    125. Sirpa Paatero 120 17 / day 
    126. Sari Sarkomaa 120 17 / day 
    127. Pia Viitanen 118 17 / day 
    128. Antti Kurvinen 116 17 / day 
    129. Tarja Filatov 115 16 / day 
    130. Katja Taimela 115 16 / day 
    131. Satu Taavitsainen 115 16 / day 
    132. Esko Kiviranta 113 16 / day 
    133. Ville Vähämäki 110 16 / day 
    134. Jukka Gustafsson 110 16 / day 
    135. Mari-Leena Talvitie 109 16 / day 
    136. 136 Olli-Poika Parviainen 107 15 / day 
    137. Timo Heinonen (poliitikko) 104 15 / day 
    138. Jaana Laitinen-Pesola 100 14 / day 
    139. Kalle Jokinen (kokoomuslainen poliitikko)100 14 / day 
    140. Hanna Halmeenpää 99 14 / day 
    141. Ari Jalonen 97 14 / day 
    142. Joona Räsänen 97 14 / day 
    143. Mikko Savola 96 14 / day 
    144. Kaj Turunen 94 13 / day 
    145. Susanna Huovinen 92 13 / day 
    146. Markku Eestilä 91 13 / day 
    147. Tuomo Puumala 90 13 / day 
    148. Ilkka Kantola 89 13 / day 
    149. Maria Tolppanen 89 13 / day 
    150. Jani Mäkelä 88 13 / day 
    151. Katja Hänninen 88 13 / day 
    152. Mia Laiho 88 13 / day 
    153. Eero Reijonen 84 12 / day 
    154. Jari Ronkainen 84 12 / day 
    155. Reijo Hongisto 83 12 / day 
    156. Pentti Oinonen 82 12 / day 
    157. Jari Myllykoski 81 12 / day 
    158. Mika Raatikainen 81 12 / day 
    159. Anneli Kiljunen 79 11 / day 
    160. Pertti Hakanen 79 11 / day 
    161. Vesa-Matti Saarakkala 78 11 / day 
    162. Heli Järvinen 78 11 / day 
    163. Riitta Mäkinen 77 11 / day 
    164. Kari Uotila 77 11 / day 
    165. Lea Mäkipää 76 11 / day 
    166. Rami Lehto 74 11 / day 
    167. Harry Wallin 72 10 / day 
    168. Mika Kari 72 10 / day 
    169. Kimmo Kivelä 72 10 / day 
    170. Kari Kulmala 71 10 / day 
    171. Antero Laukkanen 70 10 / day 
    172. Martti Talja 70 10 / day 
    173. Hannu Hoskonen 69 10 / day 
    174. Anne Kalmari 69 10 / day 
    175. Lasse Hautala 68 10 / day 
    176. Niilo Keränen 68 10 / day 
    177. Eero Suutari 67 10 / day 
    178. Suna Kymäläinen 65 9 / day 
    179. Matti Torvinen 64 9 / day 
    180. Mikaela Nylander 62 9 / day 
    181. Markku Pakkanen 60 9 / day 
    182. Mats Löfström 59 8 / day 
    183. Mats Nylund 58 8 / day 
    184. Eerikki Viljanen 54 8 / day 
    185. Antti Rantakangas 53 8 / day 
    186. Johanna Ojala-Niemelä 52 7 / day 
    187. Hanna Kosonen 49 7 / day 
    188. Arto Pirttilahti 48 7 / day 
    189. Eeva-Maria Maijala 47 7 / day 
    190. Matti Semi 44 6 / day 
    191. Aila Paloniemi 44 6 / day 
    192. Petri Honkonen 43 6 / day 
    193. Riitta Myller 41 6 / day 
    194. Anne Louhelainen 40 6 / day 
    195. Martti Mölsä 37 5 / day 
    196. Ari Torniainen 37 5 / day 
    197. Juha Pylväs 35 5 / day 
    198. Ulla Parviainen 35 5 / day 
    199. Merja Mäkisalo-Ropponen 34 5 / day 
    200.  Marisanna Jarva 31 4 / day 
    201. Timo V. Korhonen 20 3 / day
Mielenkiintoinen lista, eikö totta? 

No comments:

Post a Comment

Kiva kun kommentoit! Voit kommentoida myös anonyymisti, mutta spammikommentit poistetaan heti kun ehditään.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...