Friday, March 8, 2019

Luetuimmat yritysartikkelit Wikipediassa

Jatkan Wikipedia-aiheisten bloggausten sarjaa. Wikipedia on käyttämistäni somepalveluista eittämättä yksi tämän vuoden tärkeimpiä, ei vähiten siksi, että Wikipedia-yhteisön vuoden tärkein tapahtuma, Wikimania, järjestetään elokuussa ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Tällä viikolla sovin, että menen tekemään sinne tapahtumaviestintää, mitä odotan niiiiin innoissani. CMADin myötä olen tehnyt paljon tapahtumamarkkinointia ja -viestintää, erityisesti yhteisöllistä sellaista ja Wikimanian kanssa pääsen tekemisiin kansainvälisen Wikimedia-yhteisön kanssa. Mahtavaa on sekin, että saan oppia uusia juttuja muilta tiimiläisiltä :).

No, tämä postaus käsittelee kuitenkin sitä, mitä yritys- tai organisaatioartikkeleita suomalaiset Wikipediasta eniten lukevat.

Helmikuun luetuimmat organisaatioartikkelit (poislukien puolueet ja kirkot):
  1. Facebook
  2. Stora Enso
  3. McDonald's
  4. ECCE eSports
  5. Olkiluoto_3_-ydinvoimalan_rakennushanke
  6. Nokia
  7. Attendo
  8. Finnair
  9. Suomen_puolustusvoimat
  10. Apple
  11. Tapola
  12. MTV3

Helmikuun luvut ovat tietysti vain yksittäinen otanta, joten katsoin vielä erikseen OMX-Helsinki 25-yritysten lukukerrat ajanjaksolta 1.7.2015 - 7.3.2019.
  1. Nokia (yritys) 254 000  
  2. Kone (yritys) 118 000 
  3. Nordea 106 000 
  4. Kesko 104 000
  5. Valmet 93 000
  6. UPM 85 000
  7. Stora Enso 79 000
  8. Neste (yritys) 78 000
  9. Wärtsilä 75 000 
  10. Elisa (yritys) 71 000
  11. Fortum 66 000 
  12. Amer Sports 64 000
  13. Outokumpu (yritys) 54 000
  14. Sampo-konserni 49 000
  15. Telia Company 47 000
  16. Orion (yritys) 44 000 
  17. Nokian Renkaat 43 000
  18. Metso (yritys) 42 000
  19. Outotec 39 000 
  20. YIT 39 000 
  21. Konecranes 39 000
  22. DNA (yritys) 36 000
  23. Cargotec 35 000 
  24. Huhtamäki 31 000
  25. Metsä Board 26 000
Lukukertojen puolesta yllämainituille isoille pörssiyrityksille vetävät vertoja esimerkiksi seuraavat yritykset:
(huom, kaikki suomalaiset yritykset eivät olleet vertailussa mukana) 


  1. Hesburger 137 000 
  2. Marimekko 99 000 
  3. Veljekset Keskinen 98 000
  4. Alko 83 000
  5. Rovio Entertainment 79 000
  6. J. Kärkkäinen 77 000
  7. Anttila 75 000
  8. Gigantti (tavarataloketju) 74 000
  9. Fiskars (yritys) 71 000
  10. Caruna 70 000
  11. Posti Group 66 000
  12. Amer Sports 64 000
  13. Makia 63 000
  14. Motonet 54 000
  15. HMD Global 51 000
  16. Foreca 49 000
  17. Valtra 48 000
  18. Lassila & Tikanoja 44 000
  19. Nokian Renkaat 43 000 
  20. Telia Finland 42 000 
  21. Tieto (yritys) 41 000 
  22. YIT 39 000
  23. R-kioski 39 000
  24. F-Secure 39 000 
  25. Bittium 39 000 
  26. Verkkokauppa.com 38 000
  27. LähiTapiola 37 000
  28. HKScan 37 000 
  29. Terrafame 36 000
  30. Pihlajalinna 34 000
  31. Berner 34 000 
  32. Keva 34 000 
  33. Kemira 33 000
  34. Digita 33 000 
  35. Musti ja Mirri 33 000
  36. Finavia 33 000
  37. Ilmarinen (yhtiö) 32 000
  38. Caverion 32 000
  39. Mehiläinen (yritys) 31 000
  40. Huhtamäki 31 000
  41. SRV-yhtiöt 31 000 
  42. Lemminkäinen (yritys) 31 000
  43. Vallila Interior 30 000
  44. Puuilo 30 000
  45. Barona 30 000
  46. Hong Kong (tavarataloketju) 27 000
  47. Hackman 27 000
  48. Aktia Pankki 27 000
  49. Reaktor 26 000 
  50. Fingrid 26 000 
Lopuksi kurkkasin vielä englanninkieliseen Wikipediaan ja katsoin, paljonko suomalaisten pörssiyritysten artikkeleita on siellä luettu. Yli 26 000 lukukertaan ylsivät siellä seuraavat yritykset. Ja jotta voisit helpommin verrata lukukertoja suomenkielisessä ja englanninkielisessä Wikipediassa, laitoin sulkuihin fi-lukukerrat. Erot luvuissa kertonevat paljon yrityksen markkinoista.
  1. Nokia 5 714 0000   (254 000)
  2. Finnair 859 000   (239 000)
  3. Wärtsilä 516 000   (75 000)
  4. Rovio Entertainment 497 000   (79 000)
  5. Nordea 371 000   (106 000)
  6. Kone 330 000   (118 000)
  7. Amer Sports 268 000   (64 000)
  8. Nokian Tyres 229 000   (43 000)
  9. Telia Company 221 000   (47 000)
  10. F-Secure 220 000   (38 000)
  11. Fiskars 183 000   (71 000)
  12. Marimekko 177 000   (99 000)
  13. Stora Enso 166 000   (79 000)
  14. Tieto 160 000   (41 000)
  15. Metso 138 000   (42 000)
  16. Outokumpu 127 000   (54 000)
  17. UPM (company) 123 000   (85 000)
  18. Neste 117 000   (78 000)
  19. Fortum 114 000   (66 000)
  20. Konecranes 111 000   (39 000)
  21. Sanoma 93 000   (35 000)
  22. SSAB 87 000   (39 000)
  23. Kesko 81 000   (104 000)
  24. Viking Line 79 000   (126 000)
  25. Basware 78 000   (16 000)
  26. Huhtamäki 77 000   (31 000)
  27. Tallink 77 000   (65 000)
  28. The Qt Company 76 000   (5000)
  29. Cargotec 76 000   (35 000)
  30. Elisa (company) 72 000   (71 000)
  31. Sampo Group 70 000   (49 000)
  32. Stockmann 64 000   (93 000)
  33. Kemira 62 000   (33 000)
  34. Rapala 61 000   (24 000)
  35. Outotec 58 000   (39 000)
  36. Pöyry 57 000   (20 000)
  37. Vaisala 53 000   (23 000)
  38. SSH Communications Security 51 000   (7000)
  39. YIT 36 000   (39 000)
  40. Finnlines 32 000   (31 000)
  41. Uponor 32 000   (14 000)
  42. Olvi 26 000   (54 000)
Ja koska tällaisista lukujonoista menee helposti silmät solmuun, tein vielä Canvalla visualisoinnin top-10-firmoista.

TOP10 yritykset en-Wikipediassa by jjanhone


Oliko listoilla yllätyksiä? Jos kaipaat apua Wikipedia-artikkelien päivittämisessä suomeksi tai englanniksi, käänny puoleeni. Olen tietääkseni Suomen kokenein kaupallisten päivitysten tekijä ja, toisin kuin moni pienempi kilpailijani, noudatan tunnollisesti myös Wikimedian piilomainontaan liittyviä sääntöjä. Tarjoan sekä sisällöntuotantoa että koulutuksia ja työpajoja, joissa opetan sinulle parhaita niksejäni Wikipedian eettiseen päivittämiseen.

PS. Jos pidät ylläolevia lukuja pieninä, muista, että esimerkiksi Googlen etusivun tietolaatikkoon tulee tietoja Wikipediasta, joten kaikki faktantarkistajat eivät avaa aiheesta kertovaa artikkelia. Google-tietoja hyödyntävät myös Facebook ja Siri.

PS2. Mun verkkokaupasta voi ostaa mm. tällaiset Wikipedia-koulutukset:

Johdatus Wikipediaan (tallenne)
Wikipedia viestinnässä (etäkoulutus verkossa)

No comments:

Post a Comment

Kiva kun kommentoit! Voit kommentoida myös anonyymisti, mutta spammikommentit poistetaan heti kun ehditään.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...