Pages

Tuesday, April 9, 2019

Maaliskuun luetuimmat Wikipedia-artikkelit

Nyt kun olen alkanut seuraamaan tarkemmin sitä, mitä Wikipedia-artikkeleita eniten luetaan, näytän teillekin miten maaliskuussa kävi.

Top-sataan mahtuivat nämä artikkelit:


  1.  Mötley Crüe
  2.  Minna Canth
  3. Suomi
  4. Eduskuntavaalit 2019
  5. Matti Nykänen
  6. Pihvi- ja s***päivä 
  7. Kansainvälinen naistenpäivä
  8. Formula 1 -kausi 2019
  9. Jussi Halla-aho 
  10. Kevätpäiväntasaus
  11. Kesäaika 
  12. M/S Romantic
  13. Google-kääntäjä 
  14. Nikki Sixx
  15. Freddie Mercury 
  16. Kesäolympialaiset
  17. Tauno Pasanen
  18. Vince Neil
  19. Tom of Finland 
  20. Luettelo vuonna 2019 kuolleista henkilöistä 
  21. Luke Perry 
  22. Li Andersson 
  23. Laskiainen 
  24. Madeleine McCannin tapaus
  25. Mick Mars 
  26. Tiina Jylhä
  27. Internet
  28. ENCE eSports 
  29. Boeing 737 MAX 
  30. Iittala (yritys) 
  31. Tommy Lee 
  32. Ilta (laulaja)
  33. Anni Hautala 
  34. Maakunta- ja soteuudistus 
  35. Kaisa Mäkäräinen 
  36. 36 Kveekarit 
  37. Kartanolaisuus 
  38. Tuukka Temonen 
  39. Lady Gaga
  40. Juha Sipilä
  41. Temptation Island Suomi 
  42. A Star Is Born (vuoden 2018 elokuva)
  43. Luettelo Suomen puolueista 
  44. Sebastian Rejman 
  45. Helsinki
  46. Hääpäivien nimitykset
  47. Suomen kunnanvaakunat 
  48. Sipilän hallitus
  49. Pia Pakarinen 
  50. Razzle
  51. Yhdysvallat
  52. Anna Puu 
  53. Antti Rinne
  54. Matti Heikkinen
  55.  Queen
  56. Michael Jackson
  57. Uusi-Seelanti 
  58. Anna-Maija Tuokko 
  59. Luettelo televisiosarjan Salatut elämät henkilöistä 
  60. Liike Nyt
  61. Australia 
  62. Eurovision laulukilpailu 2019
  63. Talvisota 
  64. Yhdistynyt kuningaskunta 
  65. Captain Marvel (elokuva) 
  66. Perussuomalaiset
  67. Toinen maailmansota
  68. Islanti
  69. Ruotsi
  70. Luettelo hätäkeskuksen tehtäväluokista 
  71. Kansallinen Kokoomus 
  72. Bradley Cooper 
  73. Eeva Lennon
  74. Saksa
  75. Panseksuaalisuus
  76. Seitsemän tähden liike
  77.  Boeing 737
  78. Putous 
  79. Hanoi Rocks
  80. Norja
  81. Tove Jansson
  82. Billie Eilish
  83. Kimi Räikkönen
  84. The Revenant
  85. Darude
  86. Game of Thrones
  87. Venäjä
  88. Bonnie ja Clyde
  89. Muumilaakson tarinoita
  90. Wallu Valpio
  91. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  92. Olli Lindholm
  93. Espanja
  94. Pääsiäinen
  95. Selviytyjät Suomi
  96. Konginkankaan linja-autoturma
  97. Luettelo Suomen kaupungeista
  98. Syke (televisiosarja)
  99. The Prodigy 
  100. Elisabet II
Lähde: wmflabs.

Tuohon top-listaan mahtuu vain 977 luetuinta artikkelia, joten nostan tähän vielä joitakin esimerkkejä, jotka pistivät omiin silmiini:



Ja näin vaaliaikaan katsotaan myös, miten paljon nykyisten kansaedustajien artikkeleita luettiin



  1. Li Andersson 33,022 1,065 / day 
  2. Juha Sipilä 25,061 808 / day 
  3. Antti Rinne 22,142 714 / day 
  4. Timo Soini 15,590 503 / day 
  5. Petteri Orpo 14,794 477 / day 
  6. Sari Essayah 13,726 443 / day 
  7. Pekka Haavisto 12,588 406 / day 
  8. Paavo Väyrynen 11,155 360 / day 
  9. Hjallis Harkimo 7,974 257 / day 
  10. Annika Saarikko 7,731 249 / day 
  11. Antti Häkkänen 7,420 239 / day 
  12. Anna-Maja Henriksson 6,679 215 / day 
  13. Sampo Terho 6,094 197 / day 
  14. Ben Zyskowicz 5,867 189 / day 
  15. Jussi Niinistö 5,850 189 / day 
  16. Laura Huhtasaari 5,252 169 / day 
  17. Teuvo Hakkarainen 5,166 167 / day 
  18. Krista Kiuru 4,938 159 / day 
  19. Elina Lepomäki 4,652 150 / day 
  20. Anne Berner 4,570 147 / day 
  21. Paula Risikko 4,561 147 / day 
  22. Emma Kari 4,324 139 / day 
  23. Jutta Urpilainen 4,094 132 / day 
  24. Mikko Alatalo 3,722 120 /day 
  25. Sinuhe Wallinheimo 3,475 112 / day 
  26. Päivi Räsänen 3,435 111 / day 
  27. Sanna Marin 3,412 110 / day 
  28. Hannakaisa Heikkinen 3,391 109 / day 
  29. Matti Vanhanen 3,350 108 / day 
  30. Sanni Grahn-Laasonen 3,328 107 / day 
  31. Ilkka Kanerva 3,217 104 / day 
  32. Mauri Pekkarinen 3,140 101 / day 
  33. Ville Niinistö 3,115 100 / day 
  34. Annika Lapintie 3,045 98 / day 
  35. Kai Mykkänen 3,019 97 / day 
  36. Susanna Koski 2,973 96 / day 
  37. Pertti Salolainen 2,911 94 / day 
  38. Jaana Pelkonen 2,483 80 / day 
  39. Jani Toivola 2,473 80 / day 
  40. Veera Ruoho 2,433 78 / day 
  41. Kike Elomaa 2,296 74 / day 
  42. Paavo Arhinmäki 2,273 73 / day 
  43. Seppo Kääriäinen 2,209 71 / day 
  44. Erkki Tuomioja 2,135 69 / day 
  45. Antero Vartia 2,088 67 / day 
  46. Jari Lindström 2,057 66 / day 
  47. Eero Heinäluoma 1,830 59 / day 
  48. Maria Lohela 1,820 59 / day 
  49. Antti Kaikkonen 1,811 58 / day 
  50. Wille Rydman 1,807 58 / day 
  51. Mika Niikko 1,802 58 / day 
  52. Touko Aalto 1,801 58 / day 
  53. Simon Elo 1,791 58 / day 
  54. Silvia Modig 1,785 58 / day 
  55. Juhana Vartiainen 1,704 55 / day 
  56. Ville Skinnari 1,641 53 / day 
  57. Ozan Yanar 1,608 52 / day 
  58. Sirkka-Liisa Anttila 1,498 48 / day 
  59. Tiina Elovaara 1,485 48 / day 
  60. Leena Meri 1,448 47 / day 
  61. Eero Lehti 1,444 47 / day 
  62. Ville Tavio 1,406 45 / day 
  63. Katri Kulmuni 1,406 45 / day 
  64. Antti Lindtman 1,380 45 / day 
  65. Olli Immonen 1,380 45 / day 
  66. Juho Eerola 1,368 44 / day 
  67. Maria Guzenina 1,360 44 / day
  68. Anne-Mari Virolainen 1,309 42 / day 
  69. Timo Harakka 1,303 42 / day 
  70. Aino-Kaisa Pekonen 1,294 42 / day 
  71. Kimmo Tiilikainen 1,277 41 / day 
  72. Pekka Puska 1,225 40 / day 
  73. Mika Lintilä 1,198 39 / day 
  74. Kauko Juhantalo 1,188 38 / day 
  75. Anna Kontula 1,159 37 / day 
  76. Toimi Kankaanniemi 1,140 37 / day 
  77. Hanna Sarkkinen 1,138 37 / day 
  78. Anders Adlercreutz 1,086 35 / day 
  79. Outi Alanko-Kahiluoto 1,070 35 / day 
  80. Stefan Wallin 1,069 34 / day 
  81. Pirkko Mattila 1,064 34 / day 
  82. Veronica Rehn-Kivi 1,056 34 / day 
  83. Pia Kauma 941 30 / day 
  84. Tuula Haatainen 891 29 / day 
  85. Arja Juvonen 880 28 / day 
  86. Ilmari Nurminen 857 28 / day 
  87. Tom Packalén 842 27 / day 
  88. Kalle Jokinen (kokoomuslainen poliitikko) 839 27 / day 
  89. Satu Hassi 838 27 / day 
  90. Juha Rehula 831 27 / day 
  91. Jyrki Kasvi 827 27 / day 
  92. Anu Vehviläinen 814 26 / day 
  93. Timo Kalli 785 25 / day 
  94. Eva Biaudet 779 25 / day 
  95. Antti Kurvinen 747 24 / day 
  96. Ari Jalonen 726 23 / day 
  97. Sami Savio 724 23 / day 
  98. Krista Mikkonen 720 23 / day 
  99. Saara-Sofia Sirén 718 23 / day 
  100. Sofia Vikman 715 23 / day
Katso loput täältä

No comments:

Post a Comment

Kiva kun kommentoit! Voit kommentoida myös anonyymisti, mutta spammikommentit poistetaan heti kun ehditään.